Dane bez opłat - schemat z 2011 r.
Nazwa | Rozmiar | Rozszerzenie | Data modyfikacji |
PL.PZGiK.333.0801-powiat gorzowski | 27,7 MB | gml | 2022-12-29 |
PL.PZGiK.333.0802-powiat krośnieński | 23,2 MB | gml | 2022-12-29 |
PL.PZGiK.333.0803-powiat międzyrzecki | 21,3 MB | gml | 2022-12-03 |
PL.PZGiK.333.0804-powiat nowosolski | 21,5 MB | gml | 2022-10-14 |
PL.PZGiK.333.0805-powiat słubicki | 14,6 MB | gml | 2022-12-29 |
PL.PZGiK.333.0806-powiat strzelecko-drezdenecki | 20,4 MB | gml | 2022-12-03 |
PL.PZGiK.333.0807-powiat sulęciński | 18,7 MB | gml | 2023-04-12 |
PL.PZGiK.333.0808-powiat świebodziński | 17,2 MB | gml | 2022-12-03 |
PL.PZGiK.333.0809-powiat zielonogórski | 25,9 MB | gml | 2022-12-03 |
PL.PZGiK.333.0810-powiat żagański | 24,2 MB | gml | 2022-12-03 |
PL.PZGiK.333.0811-powiat żarski | 31,2 MB | gml | 2022-12-03 |
PL.PZGiK.333.0812-powiat wschowski | 12,0 MB | gml | 2023-04-19 |
PL.PZGiK.333.0861-miasto Gorzów Wielkopolski | 8,5 MB | gml | 2021-10-10 |
PL.PZGiK.333.0862-miasto Zielona Góra | 13,9 MB | gml | 2021-10-10 |
O nas
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Lubuskiego realizującą zadania Marszałka Województwa określone w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Więcej